2025-12-31 15:06:17Kevin Jung Park:
Ferdigstilt første versjon
produktdatablader/ubiquiti/ubiquiti dream machine special edition (udm-se).md ..
@@ 14,3 14,87 @@
## Kort beskrivelse
UniFi Dream Machine Special Edition (UDM-SE) er en komplett gateway-løsning som kombinerer ruter, PoE-switch, nettverkskontroller og sikkerhetsfunksjoner i én enhet.
Den brukes som hovednode i UniFi-nettverk og gir administrasjon, trafikkovervåkning, VLAN-styring og sikker ekstern tilgang. Enheten har integrert 10 Gbps-SFP+-porter, 2,5 Gbps-WAN og åtte GbE-LAN-porter, hvorav seks støtter PoE og to støtter PoE+.
+
+
## Tekniske spesifikasjoner
+
| Egenskap | Spesifikasjon |
+
|-----------|----------------|
+
| **Prosessor** | Quad-core ARM Cortex-A57 @ 1.7 GHz |
| **Strømforsyning** | Intern 240 W AC/DC, 100–240 V AC |
+
| **Maks. strømforbruk (uten PoE)** | 50 W |
+
| **Støttet spenningsområde** | 100–240 V AC (50/60 Hz) |
+
| **Driftstemperatur** | −10 til +40 °C |
+
| **Luftfuktighet** | 5–95 % ikke-kondenserende |
+
| **Kapsling** | Aluminium CNC og SGCC-stål |
+
| **Mål (B×H×D)** | 442.4 × 43.7 × 285.6 mm |
+
| **Vekt** | 4.95 kg |
+
| **Sertifiseringer** | CE, FCC, IC |
+
+
## Bruk og drift
+
- Benyttes som sentral nettverksgateway i UniFi-systemer.
+
- Skal installeres i ventilert rack eller lukket skap med god luftgjennomstrømning.
+
- Tilkobling av PoE-utstyr må ikke overstige spesifisert effektgrense per port.
+
- Firmware-oppdateringer utføres via UniFi-kontroller eller Cloud-konto.
+
- Det anbefales å aktivere automatisk sikkerhetskopi av konfigurasjon.
+
+
## Vedlikehold og service
+
| Punkt | Beskrivelse |
+
|--------|-------------|
+
| **Serviceintervall** | Ingen mekanisk service kreves – fokus på programvare og systemvedlikehold |
+
| **Firmware** | Holdes oppdatert via UniFi Network-kontroller. Oppdatering anbefales ved hver nye stabile versjon. |
+
| **Årlig systemkontroll** | En gang per år skal systemet gjennomgås for å sikre drift og IT-sikkerhet. Kontroll omfatter logganalyse, firmware, VLAN-konfigurasjon, sikkerhetskopier og brukeradministrasjon. |
+
| **Backup og redundans** | Automatisk sikkerhetskopi aktiveres via UniFi Cloud. Test av gjenoppretting anbefales hvert kvartal. |
+
| **Brannmur og nettverk** | Årlig revisjon av regler, VLAN-struktur og tilkoblingspunkter. |
+
| **Dokumentasjon og revisjon** | Oppdatert informasjon om konfigurasjon, IP-struktur og systemendringer loggføres i FDV. |
+
| **Rengjøring** | Fjern støv med trykkluft eller tørr klut. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rackskap. |
+
| **Feilhåndtering** | Status-LED og UniFi Controller gir varsler om avvik. Loggfør eventuelle endringer og tiltak i FDV. |
+
| **Service og support** | Park Media Group AS har drifts- og serviceansvar for installasjonen gjennom inngått serviceavtale. Kunden kan ta kontakt ved behov for teknisk bistand, oppdateringer eller feilretting. |
+
| **Serviceansvar** | Park Media Group AS eller autorisert IT-tekniker med tilgang til UniFi Cloud-konto. |
+
+
## Sikkerhet og oppfølging
+
- Skal tilkobles jordet strømuttak og beskyttes med overspenningsvern.
+
- Tilkobling og vedlikehold skal utføres av autorisert IT-tekniker.
+
- Programvare må holdes oppdatert for å sikre etterlevelse av GDPR og NIS2.
+
- Backup-lagring skal dokumenteres og testes jevnlig.
+
- IT-systemet inngår som en del av anleggets kritiske infrastruktur og skal følges opp med årlig kontroll.
+
- Revisjon bør omfatte nettverkssikkerhet, konfigurasjon, brukerrettigheter og systemlogg.
+
- Kontrollresultat dokumenteres i FDV-systemet under «Årskontroller – IT / Nettverk».